°´½Ç¸í | °´½ÇÇüÅ | ³ÐÀÌ | ±âÁØ / ÃÖ´ë | ||||
½Ã³Á°¡ ´ëÇü¹æ | ¹æ2°³(¿Âµ¹¹æ)+ÈÀå½Ç2°³+ÁÖ¹æ+»þ¿ö½Ç | 50Æò | 45/50 | ||||
½Ã³Á°¡ 2ÃþÁý | ¹æ2°³+ÈÀå½Ç+°Å½Ç | 1Ãþ10Æò, 2Ãþ3Æò | 10 | ||||
½Ã³Á°¡ 1È£ (µ¶Ã¤) | ¹æ3°³+ÁÖ¹æ2°³+ÈÀå½Ç2°³ | 22Æò | 15/18 | ||||
½Ã³Á°¡ 2È£ | ¹æ(¿ø·ëÇü)+ÈÀå½Ç+ÁÖ¹æ | 9Æò | 6/7 | ||||
½Ã³Á°¡ 3È£ | ¹æ(¿ø·ëÇü)+ÈÀå½Ç+ÁÖ¹æ | 8Æò | 6/7 | ||||
¼ö¿µÀå 1È£ | ¹æ(¿ø·ëÇü)+ÈÀå½Ç+ÁÖ¹æ | 10Æò | 7/9 | ||||
¼ö¿µÀå 2È£ | ¹æ2°³+ÈÀå½Ç2°³+ÁÖ¹æ2°³ | 18Æò | 16/20 | ||||
¼ö¿µÀå 3È£ | ¹æ2°³+ÈÀå½Ç2°³+ÁÖ¹æ2°³ | 16Æò | 15/17 | ||||
¼ö¿µÀå 5È£ | ¹æ2°³+»þ¿öÀå+ÈÀå½Ç | 12Æò | 10/12 | ||||
¼ö¿µÀå ÀÛÀº1,2È£ | ¹æ2°³+ÈÀå½Ç+ÁÖ¹æ | 8Æò | 6/8 | ||||
¡Ø ÁÖÁß : ÀÏ~¸ñ / ÁÖ¸» : ±Ý~Åä ¹× °øÈÞÀÏÀüÀÏ |
¡Ø ¼ö¿µÀå 9¿ù30ÀϱîÁö ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù. |
¡Ø ±âÁØÀοø Ãʰú½Ã : 1Àδç 10,000¿ø Ãß°¡ |
¡Ø Æò»ó : 5¸¸¿ø/5ÀαâÁØ (¼º¼ö±â 7¿ù23~8¿ù21ÀϱîÁö) , °í±Þ Æò»ó 8ÀÎ ±âÁØ 10¸¸¿ø, Ãß°¡ 1Àδç 15,000¿ø |
¡Ø ÆíÀǽü³ : | ÁÖ¹æ±â±âÀÏü, ¿Âµ¹¹æ, TV, ¿¡¾îÄÁ, ³ÃÀå°í, ¹Ùº£Å¥, Æò»ó(´ë¿©), ¼ö¿µÀå, ³ÐÀº ÁÖÂ÷Àå, Á·±¸Àå, À½½ÄÁ¡, õ¿¬ ¾ßÀÚ½¡ ÆÇ¸Å |